Micromètre d'extérieur de 0 à 200 mm
- Lecture précise au 0,01 mm
- Touches carbure Ø 6,5 mm résistantes à l'usure
- Livré avec coffret, clé et étalon dès 25 mm
- Disponible en plusieurs capacités, au choix
- Jeu de touches pour micromètre pour mesure extérieure de filetage.
- Conçu pour pas métrique et anglais de 0,6 à 4 mm.
- Jeu de touches livré en coffret ABS.
- Vendu sans micromètre.
Le micromètre, aussi appelé Palmer, est l'instrument de mesure de haute précision par excellence. Il permet de mesurer des longueurs, épaisseurs, diamètres et alésages au centième de millimètre (0,01 mm) et jusqu'au micron (0,001 mm) pour les modèles les plus précis.
De par sa conception avec une vis micrométrique unique, le micromètre procure une mesure plus précise qu'un pied à coulisse, mais sur une plage de mesure plus restreinte (généralement par plages de 25 mm de capacité). Il respecte le Principe d'Abbe pour une haute exactitude.
Micron France propose une large gamme de micromètres, des marques Mitutoyo, Tesa et Micorn France. Pour les produits en stock, la livraison se fait en 24/48h. Étalonnage COFRAC disponible en option.
Micron France propose des micromètres adaptés à la dimension à contrôler (extérieur ou intérieur), disponibles en versions mécaniques ou digitales.
| Type | Fonction | Action de mesure | Applications typiques | Précision standard |
|---|---|---|---|---|
| Micromètre extérieur | Mesure dimensions extérieures | La pièce est placée entre l'enclume fixe et la broche mobile | Épaisseur de tôle, diamètre d'arbre moteur, épaisseur de pièce usinée | 0,01 mm ou 0,001 mm |
| Micromètre d'intérieur | Mesure diamètres intérieurs (alésages) | Modèles avec 2 ou 3 touches pour contrôle précis du diamètre | Diamètre de perçage pour roulement, alésage de cylindre moteur | 0,01 mm ou 0,001 mm |
| Micromètre de profondeur | Mesure profondeur d'alésages et trous | Nécessite une base pour référence (à ne pas confondre avec jauge de profondeur) | Profondeur de rainure, épaulement, gorge | 0,01 mm |
| Critère | Micromètre mécanique (analogique) | Micromètre digital (numérique) |
|---|---|---|
| Affichage | Tambour gradué + douille | Écran LCD |
| Lecture | Comptage des tours de tambour et lecture graduations | Affichage direct sur écran |
| Vitesse de lecture | Nécessite interprétation (5-10 secondes) | Instantanée (1 seconde) |
| Risque d'erreur | Possible si mauvaise lecture des graduations | Éliminé par affichage numérique |
| Fonctions | Mesure uniquement | Conversion mm/inch, fonction zéro, on/off |
| Alimentation | Aucune (mécanique pur) | Pile bouton (autonomie 1-2 ans) |
| Robustesse | Excellente, aucun composant électronique | Bonne, mais écran fragile aux chocs |
| Durée de vie | 20+ ans avec entretien | 10-15 ans (électronique vieillit) |
| Environnement hostile | Résiste à tout (huile, poussière, projections) | Sensible à l'humidité excessive |
| Capacité | Applications typiques | Étalon fourni |
|---|---|---|
| 0-25 mm | Petites pièces, épaisseurs fines, contrôle qualité standard | Non (zéro direct) |
| 25-50 mm | Pièces moyennes, arbres, tubes | Oui (25 mm) |
| 50-75 mm | Pièces volumineuses, diamètres moyens | Oui (50 mm) |
| 75-100 mm | Grandes pièces, contrôle industriel | Oui (75 mm) |
| 100-125 mm et au-delà | Très grandes pièces, mécanique lourde | Oui (100 mm ou +) |
La différence fondamentale réside dans le principe de mesure : le micromètre est conçu pour la précision extrême sur une plage courte, le pied à coulisse pour la polyvalence sur une plage étendue.
| Critère | Micromètre | Pied à coulisse |
|---|---|---|
| Principe de mesure | Vis micrométrique unique | Deux échelles coulissantes (règle + vernier) |
| Précision standard | 0,01 mm (centième) | 0,02 mm à 0,01 mm (vernier ou cadran/digital) |
| Haute précision | 0,001 mm (micron) | 0,01 mm maximum |
| Plage de mesure | Par incréments de 25 mm (nécessite plusieurs instruments) | Continue jusqu'à 300 mm (un seul instrument) |
| Respect Principe d'Abbe | Oui (haute exactitude) | Non |
| Polyvalence | Mesure extérieure OU intérieure OU profondeur | Mesure extérieure ET intérieure ET profondeur |
| Vitesse de mesure | Lente (positionnement précis requis) | Rapide (prise de mesure immédiate) |
| Usage recommandé | Métrologie, tolérances serrées ≤ 0,05 mm | Contrôle quotidien, tolérances standard ≥ 0,1 mm |
Mitutoyo est le leader mondial de la métrologie de précision. Leurs micromètres coûtent 2 à 4 fois plus cher que les modèles standards, mais cette différence s'explique par des technologies exclusives et une qualité exceptionnelle.
| Critère | Entrée de gamme | Standard professionnel | Mitutoyo |
|---|---|---|---|
| Vis micrométrique | Acier trempé standard | Acier trempé haute qualité | Acier spécial forgé à froid avec traitement thermique exclusif |
| Touches de mesure | Acier trempé | Carbure de tungstène 6,5 mm | Carbure de tungstène qualité supérieure avec planéité < 0,3 µm |
| Enclume | Acier trempé | Carbure de tungstène | Carbure de tungstène rectifié avec parallélisme garanti < 2 µm |
| Précision garantie | ±0,01 mm | ±0,005 mm | ±0,002 mm (certifiée avec certificat d'inspection) |
| Répétabilité | ±0,005 mm | ±0,003 mm | ±0,001 mm (testée 100%) |
| Tambour | Graduations imprimées | Graduations gravées | Graduations gravées au laser avec revêtement anti-usure |
| Limiteur de couple | Cliquet basique | Cliquet ou friction | Friction ultra-précise calibrée (force constante 5-10 N) |
| Traitement anti-corrosion | Basique | Standard | Revêtement céramique exclusif (résistance liquides de coupe) |
| Isolation thermique | Aucune | Poignée isolante | Cadre isolant thermique breveté (réduit dilatation thermique) |
| Planéité faces | ±5 µm | ±2 µm | ±0,5 µm (rectifiée optique) |
| Certificat | Conformité basique | Certificat d'inspection | Certificat traçable + rapport d'inspection complet |
| Coffret | Plastique basique | Plastique rigide | Coffret bois ou plastique premium avec compartiments |
| Durée de vie | 5-8 ans | 10-15 ans | 20-30 ans avec entretien |
| Garantie | 6 mois - 1 an | 1-2 ans | 3 ans constructeur |
| Pièces détachées | Limitées ou inexistantes | Disponibles 5-10 ans | Disponibles 30 ans (garantie Mitutoyo) |
● La vis Mitutoyo est rectifiée au centième de micron avec un traitement thermique exclusif.
● Jeu axial < 2 µm / Touches carbure planéité < 0,3 µm
● Dureté 1 500 HV / Système Absolute Digimatic : mémorisation de position sans remise à zéro
● Contrôle qualité 100% avec rapport d'inspection individuel
● Pièces détachées garanties 30 ans.
Le micromètre est un instrument professionnel où la durabilité et la précision sont les critères primordiaux.
| Votre situation | Type recommandé | Capacité | Précision | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| Débutant en métrologie | Entrée de gamme mécanique | 0-25 mm | 0,01 mm | Mécanique |
| Atelier mécanique quotidien | Standard professionnel | Set 0-75 mm (3 micromètres) | 0,01 mm | Mécanique ou digital |
| Production avec cadences élevées | Digital standard | Selon pièces | 0,01 mm | Digital |
| Contrôle qualité ISO 9001 | Mitutoyo mécanique ou digital | Selon pièces | 0,01 mm ou 0,001 mm | Les deux |
| Métrologie haute précision | Mitutoyo digital haute précision | 0-25 mm (critique) | 0,001 mm | Digital |
| Aéronautique / Médical | Mitutoyo Absolute Digimatic | Selon pièces critiques | 0,001 mm | Digital |
| Environnement hostile | Mécanique IP65 | Selon besoins | 0,01 mm | Mécanique |
Nos micromètres sont livrés en coffret avec touches carbure 6,5 mm, clé de réglage et cale-étalon à partir de 25 mm de capacité. Pour un conseil personnalisé selon vos pièces et tolérances, contactez le 03 59 75 00.
La lecture d'un micromètre mécanique combine deux informations : le tambour et la douille.
● Le tambour est la partie rotative graduée.
● Chaque graduation du tambour représente 0,01 mm.
● Un tour complet du tambour = 0,5 mm.
● La douille est la partie fixe avec graduations longitudinales.
● Chaque graduation représente 0,5 mm.
● Les millimètres entiers sont indiqués par des chiffres (0, 5, 10, 15, 20, 25).
Exemple de lecture :
1. Lisez les millimètres entiers + demi-millimètres visibles sur la douille : 8,5 mm
2. Lisez les centièmes sur le tambour : 23 graduations = 0,23 mm
3. Total : 8,5 + 0,23 = 8,73 mm
● Fermez régulièrement le micromètre et vérifiez le zéro (0-25 mm).
● Pour les autres capacités, utilisez la cale étalon fournie.
● Un écart persistant nécessite un réglage ou un étalonnage.
Oui, le micromètre est un instrument de précision qui nécessite un étalonnage régulier pour maintenir sa fiabilité et sa conformité aux normes qualité (ISO 9001, AS9100).
● La vis micrométrique s'use progressivement avec l'usage intensif.
● Les faces de mesure peuvent se déformer suite à des chocs ou des serrages excessifs.
● La dilatation thermique peut affecter les mesures si l'instrument n'est pas correctement manipulé.
● L'étalonnage détecte ces dérives et certifie la conformité de l'instrument.
● Usage intensif en contrôle qualité : Étalonnage annuel obligatoire.
● Usage modéré en atelier : Étalonnage tous les 18-24 mois suffisant.
● Usage occasionnel : Vérification tous les 2-3 ans.
● La fréquence dépend aussi de la criticité des mesures effectuées.
● Un certificat d'étalonnage est délivré après les tests.
● Le certificat atteste de la conformité de l'instrument et indique les écarts mesurés.
● Il garantit la traçabilité des mesures pour les audits qualité.
Nous proposons un service d'étalonnage raccordé COFRAC pour garantir la traçabilité de vos mesures et assurer la conformité selon les exigences normatives. Ce service est disponible même pour des micromètres provenant d'autres fabricants.
Dans le domaine de la métrologie, Micron France propose une gamme de pieds à coulisse digitaux et mécaniques, des micromètres (permet aussi de contrôler l'épaisseur avec une extrême précision), des mesureurs d'épaisseur, de revêtement, ainsi que des cales et piges. Les comparateurs mécaniques et digitaux, duromètres et indicateurs à levier sont également des instruments de mesure proposés. Micron France complète son offre d’outils de mesures avec d’autres instruments : jauges de profondeur, jauges de traçage, mesureurs d’épaisseur (mesure l'épaisseur des matériaux techniques), mesureurs de revêtements et palpeurs. Consultez également les rugosimètres, les différents supports, les trusquins et clés dynamométriques.